華碩攜手聯發科,首度導入天璣處理器,今日(9/19)在台灣發表 ROG Phone 6D 系列電競手機,推出標準版 ROG Phone 6D 與頂歸配置的 ROG Phone 6D Ultimate,採用擁有太空意象滿載的「航鈦灰」設計,搭載台積電 4 奈米製程的聯發科天璣 9000+ 旗艦處理器,同時結合了 ROG 散熱技術,其中 ROG Phone 6D Ultimate 擁有獨創的「空氣動力散熱閥」。

ROG Phone 6D 系列提供「航鈦灰」顏色款式,將於 9/20 中午 12 點開放預購,9/30 在全通路開賣,ROG Phone 6D(16GB + 256GB)建議售價 29,990 元,ROG Phone 6D Ultimate(16GB + 512GB)價格為 37,990 元(彩盒提供空氣動力風扇 6),搭載中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星及亞太電信指定資費 0 元起。

ROG Phone 6D 系列與已經上市的 ROG Phone 6 系列價格對比,ROG Phone 6D 比起 ROG Phone 6 512GB 便宜 4,000 元,但前者內建 16GB + 256GB,後者為 12GB + 256GB;ROG Phone 6D Ultimate 與 ROG Phone 6 Pro 價格同為 37,990 元,但 ROG Phone 6D Ultimate 僅有 16GB RAM,ROG Phone 6 Pro 擁有規格更高的 18GB RAM。
ROG Phone 6 與 6D 系列重點規格
| 型號 | ROG Phone 6 | ROG Phone 6 Pro | ROG Phone 6D | ROG Phone 6D Ultimate |
| 系統 | Android 12 作業系統、ROG UI 與 Zen UI 操作介面 | Android 12 作業系統、ROG UI 與 Zen UI 操作介面 | Android 12 作業系統、ROG UI 與 Zen UI 操作介面 | Android 12 作業系統、ROG UI 與 Zen UI 操作介面 |
| SIM 卡功能 | 5G + 5G 雙卡雙待 | 5G + 5G 雙卡雙待 | 5G + 5G 雙卡雙待 | 5G + 5G 雙卡雙待 |
| 尺寸 / 重量 | 173 x 77 x 10.3mm / 239g | 173 x 77 x 10.3mm / 239g | 173 x 77 x 10.3mm / 239g | 173 x 77 x 10.3mm / 247g |
| 螢幕 | 正面:6.78 吋 FHD+ 三星 AMOLED 165Hz 螢幕更新率 背面:ROG logo 的 RGB 燈效模組 | 正面:6.78 吋 FHD+ 三星 AMOLED 165Hz 螢幕更新率 背面:彩色「ROG Vision」PMOLED 螢幕 | 正面:6.78 吋 FHD+ 三星 AMOLED 165Hz 螢幕更新率 背面:ROG logo 的 RGB 燈效模組 | 正面:6.78 吋 FHD+ 三星 AMOLED 165Hz 螢幕更新率 背面:彩色「ROG Vision」PMOLED 螢幕 |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 八核心 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 八核心 | 聯發科天璣 9000+ 八核心 | 聯發科天璣 9000+ 八核心 |
| RAM / ROM | 12GB RAM / 256GB ROM 16GB RAM / 512GB ROM (LPDDR5 RAM / UFS3.1) | 18GB RAM / 512GB ROM (LPDDR5 RAM / UFS3.1) | 16GB RAM / 256GB ROM (LPDDR5X RAM / UFS3.1) | 16GB RAM / 512GB ROM (LPDDR5X RAM / UFS3.1) |
| 前鏡頭 | 1,200 萬畫素(F2.45 光圈 | 1,200 萬畫素(F2.45 光圈 | 1,200 萬畫素(F2.45 光圈) | 1,200 萬畫素(F2.45 光圈) |
| 後鏡頭 | 5,000 萬畫素(F1.9 光圈) 1,300 萬畫素超廣角(F2.2 光圈) 500 萬畫素微距(F2.0 光圈) LED 補光燈 | 5,000 萬畫素(F1.9 光圈) 1,300 萬畫素超廣角(F2.2 光圈) 500 萬畫素微距(F2.0 光圈) LED 補光燈 | 5,000 萬畫素(F1.9 光圈) 1,300 萬畫素超廣角(F2.2 光圈) 500 萬畫素微距(F2.0 光圈) LED 補光燈 | 5,000 萬畫素(F1.9 光圈) 1,300 萬畫素超廣角(F2.2 光圈) 500 萬畫素微距(F2.0 光圈) LED 補光燈 |
| 連線 | Wi-Fi 6E、藍牙 5.2、NFC | Wi-Fi 6E、藍牙 5.2、NFC | Wi-Fi 6E、藍牙 5.3、NFC | Wi-Fi 6E、藍牙 5.3、NFC |
| 防水 | IPX4 防水等級 | IPX4 防水等級 | IPX4 防水等級 | IPX4 防水等級 |
| 電池 | 6,000mAh(不可拆卸);支援 65W 有線快充 | 6,000mAh(不可拆卸);支援 65W 有線快充 | 6,000mAh(不可拆卸);支援 65W 有線快充 | 6,000mAh(不可拆卸);支援 65W 有線快充 |
| 空氣動力散熱閥 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 顏色 | 幻影黑、極光白 | 極光白 | 航鈦灰 | 航鈦灰 |
| 上市資訊 | 【2022/07】 29,990 元 33,990 元 | 【2022/07】 37,990 元 | 【2022/09】 29,990 元 | 【2022/09】 37,990 元 (彩盒提供空氣動力風扇 6) |
相關新聞
- 華碩手機首款搭載天璣處理器 ROG Phone 6D Ultimate效能跑分(手機王|2022/09/19)
- 多了空氣動力散熱閥 ROG Phone 6D Ultimate開箱體驗(手機王|2022/09/19)
- IPX4防水、165Hz螢幕 ROG Phone 6 Pro搶先開箱體驗(手機王|2022/07/05)
延伸閱讀
- 電競手機推薦,ASUS ROG Phone 5s Pro 5G手機開箱,體驗效能升級、為贏而生
- ZenFone 7 Pro 相機盲測冠全球!ASUS 5G手機 ZenFone 7 和 7 Pro 規格比較
- 華碩ASUS筆記型電腦推薦 ASUS VivoBook、ZenBook、TUF、輕薄筆電、ROG Zephyrus 系列華碩筆電選購指南
最新文章
🔥搶先看!熱門新機優惠快訊

🔥myfone網路門市限時優惠活動速報!

🔥只給你!讀者專屬好康馬上領
立刻複製👇👇👇折價券序號,領取讀者專屬好康!
加入myfone網路門市會員😍立即折抵指定優惠商品~折價券使用方式詳見相關使用規範。
OP響樂生活部落格讀者專享
myfone網路門市 折價券序號
● 折1050序號:OPBLOG1050(滿15,000)
● 折550序號:OPBLOG550(滿6,000)
● 折350序號:OPBLOG350(滿1,800)
● 折120序號:OPBLOG120(滿500)
覺得這篇文章有幫助嗎?
趕快分享給朋友或將「OP響樂生活部落格」加入我的最愛,隨時掌握好物推薦與達人選物攻略!
想了解更多台灣大哥大電信門號資費方案和3C購物單購優惠,立即前往「myfone 網路門市」!













你必須登入才能發表留言。