華為昨日(3/23)在中國發表 HUAWEI P60、P60 Pro、P60 Art 旗艦手機,以及 Mate X3 折疊螢幕手機;另外 Watch Ultimate 智慧手錶和 FreeBuds 5 真無線耳機等產品也同步亮相。HUAWEI P60 系列延續超光變 XMAGE 影像系統,啟用「凝光之眼」主相機模組、超聚光鏡頭規格;P60 系列、Mate X3 與 Watch Ultimate 也都支援雙向北斗衛星通訊。

HUAWEI P60 推出羽砂紫、羽砂黑、翡冷翠、洛可可白等款式,提供 128GB、256GB、512GB 容量,建議售價分別為 4,488、4,988、5,988 人民幣(約 19,946、22,169、26,613 台幣)。HUAWEI P60 Pro 也是擁有羽砂紫、羽砂黑、翡冷翠、洛可可白機身顏色,提供 256GB、512GB 規格,價格 6,988、7,988 人民幣(約 3,1058、35,502 台幣)。
HUAWEI P60 Art 則有蔚藍海、流沙金款式,提供 512GB、1TB 容量,售價分別為 8,988、10,988 人民幣(約 39,947、48,836 台幣)。HUAWEI P60、P60 Pro 將於 3/30 於中國上市,P60 Art 則要 4/7 才會開賣。

HUAWEI Mate X3 推出羽砂白、羽砂紫、羽砂黑、晨曦金、青山黛等版本,其中晨曦金、青山黛為素皮機背蓋,其他款式為磨砂玻璃處理;提供 256GB、512GB 規格,價格分別為 12,999、13,999 人民幣(約 57,774、62,218 台幣)。
HUAWEI Mate X3 另推出典藏版,搭配 1TB 儲存容量,提供晨曦金、青山黛機身,售價分別為 15,999 人民幣(約 71,107 台幣)。HUAWEI Mate X3 雙版本將於 4/7 在中國上市。

HUAWEI Watch Ultimate 智慧手錶提供馳騁山地(黑色錶盤 + HNBR 橡膠錶帶)、縱橫海洋(藍色錶盤 + 鈦金屬錶帶)款式,價格分別為 5,999、6,999 人民幣(約 26,662、31,107 台幣)。HUAWEI 通話手環 B7 有曜金黑、蒼窮灰款式,售價分別為 999、1,199 人民幣(約 4,440、5,328 台幣)。2 款穿戴裝置都將在 3/30 於中國上市。

HUAWEI FreeBuds 5 真無線藍牙耳機有珊瑚橙、冰霜銀、陶瓷白選擇,並有標準版、致臻版款式,售價分別為 899、999 人民幣(約 3,995、4,440 台幣),預計 3/30 開賣。HUAWEI FreeBuds Pro 2+ 僅有白色款式,價格 1,499 人民幣(約 6,662 台幣),預計 4/7 發售。

2023 年版 HUAWEI MatePad 11 平板電腦有晶鑽白、海島藍、曜石黑、流光紫機身選擇,分為一般版與柔光螢幕版,都只有 Wi-Fi 款式,一般版提供 6GB + 128GB、8GB + 128GB 規格,售價 2,299、2,499 人民幣(約 10,217、11,106 台幣);柔光螢幕版提供 8GB + 128GB、8GB + 256GB 規格,價格 2,699、2,999 人民幣(約 11,995、13,329 台幣),雙版本將於 3/30 在中國上市。

HUAWEI 暢享 60 則有幻夜黑、晨曦金、冰晶藍版本,提供 128GB、256GB 規格,價格 1,299、1,499 人民幣(約 5,773、6,662 台幣),預計 3/24 於中國發售。

HUAWEI P60 系列特色與規格
HUAWEI P60、P60 Pro 在外型與多數規格大致相同,僅在主相機的規格細節略有差異。HUAWEI P60 全系列配備 6.67 吋 QHD+「挖孔」螢幕,機身前後皆採用四曲面設計,正面並覆蓋崑崙玻璃;主相機模組外型取材於傳統相機造型,並強調「超聚光」低光源拍攝體驗,雙機種主鏡頭都配置 10 檔可變光圈、大光圈高透光鏡群、RYYB 感光元件,P60 Pro 進一步配置超聚光夜市長焦鏡頭。

HUAWEI P60 Art 則在 P60 機身設計上,將主鏡頭模組導入不規格海島造型,搭配流光漸變背蓋處理手法;P60 Art 大致規格與 P60 Pro 相同,在廣角鏡頭規格與電量有差異,改配備 F2.2 光圈、4,000 畫素廣角鏡頭,電池選擇 5,100mAh 矽碳負極大容量電池。


型號 | HUAWEI P60 | HUAWEI P60 Pro | HUAWEI P60 Art |
螢幕 | 6.6 吋 2,770 x 1,220pixels 四曲面「挖孔」OLED 螢幕 1Hz~120Hz LTPO 自動更新率、1,440Hz 高頻 PWM 調光、300Hz 觸控採樣率、光學螢幕指紋辨識、10.7 億色、P3 廣色域、HDR-P3、HDR Vivid、X-Ture 臨境顯示技術、崑崙四曲面玻璃 | ||
處理器 | 4G 版高通 Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
儲存空間 | 128GB / 256GB / 512GB ROM 支援 NM 記憶卡擴充,最高至 256GB | 256GB / 512GB ROM 支援 NM 記憶卡擴充,最高至 256GB | 512GB / 1TM ROM 支援 NM 記憶卡擴充,最高至 256GB |
主相機 | 4,800 萬畫素超聚光主鏡頭(F1.4~F4.0 可變光圈、100 倍變焦、RYYB 感光元件、OIS 光學防手震) 1,300 萬畫素超廣角鏡頭(RYYB 感光元件、F2.2 光圈) 1,200 萬畫素潛望式長焦鏡頭(RYYB 感光元件、F3.4 光圈、5 倍光學變焦、OIS 光學防手震) | 4,800 萬畫素超聚光主鏡頭(F1.4~F4.0 可變光圈、200 倍變焦、RYYB 感光元件、OIS 光學防手震) 1,300 萬畫素超廣角鏡頭(RYYB 感光元件、F2.2 光圈) 4,800 萬畫素超聚光夜視潛望式長焦鏡頭(RYYB 感光元件、F2.1 光圈、3.5 倍光學變焦、三軸防手震、OIS 光學防手震、微距拍攝) 雷射對焦感應器 | 4,800 萬畫素超聚光主鏡頭(F1.4~F4.0 可變光圈、200 倍變焦、RYYB 感光元件、OIS 光學防手震) 4,000 萬畫素超廣角鏡頭(F2.2 光圈) 4,800 萬畫素超聚光夜視潛望式長焦鏡頭(RYYB 感光元件、F2.1 光圈、3.5 倍光學變焦、三軸防手震、OIS 光學防手震、微距拍攝) 雷射對焦感應器 |
攝錄特色 | 10 通道多光譜感應器、XD Fusion Pro 質感引擎、長焦夜景錄影、超級微距延時攝影、4K 延時攝影、HDR Vivid 高動態錄影 | ||
前鏡頭 | 1,300 萬畫素鏡頭、F2.4 光圈 | ||
電量 | 4,815mAh | 5,100mAh 矽碳負極電池 | |
快充 | 88W 有線快充、50W 無線快充、無線反向充電 | ||
作業系統 | HarmonyOS 3.1 | ||
網路系統 | 4G 網路、雙卡雙待、Wi-Fi 6、藍牙 5.2、USB 3.1 Gen 1、雙向北斗衛星通訊、NFC | ||
機身配置 | USB Type-C 傳輸埠、雙揚聲器、X 軸震動馬達、紅外線遙控器 | ||
防塵防水 | IP68 | ||
機身尺寸 | 171 x 74.5 x 8.3mm | ||
機身重量 | 197g | 200g | 206g |
HUAWEI Mate X3 特色與規格
HUAWEI Mate X3 折疊螢幕手機採用四曲面折疊機身設計,搭配雙旋水滴鉸鍊、高精度凸輪設計、航空級機翼鋁材質、雙軌轉軸直驅單元、超輕凹形機身結構、超輕碳纖維 + 矽基奈米材料螢幕材質、超輕金剛鋁 + 鋼鋁複合金屬 + 銅鋁複合金屬機身材料,內外分別覆蓋抗衝擊非牛頓流體材料、崑崙玻璃,打造出輕量、防水、抗衝擊的折疊螢幕手機使用體驗。HUAWEI Mate X3 典藏版改配置大容量矽碳負極電池,與 1TB 儲存容量,因此機身重量也微幅增加。

型號 | HUAWEI Mate X3 | |
螢幕 | 7.85 吋 2,496 x 2,224pixels OLED「挖孔」內頁螢幕 8:7.1 顯示比例 抗衝擊非牛頓流體材料 1Hz~120Hz 自動螢幕更新率 1,000mits 全局亮度 240Hz 觸控採樣率 | 6.4 吋 2,504 x 1,080pixels OLED「挖孔」封面螢幕 20.9:9 顯示比例 崑崙玻璃 1Hz~120Hz LTPO 更新率 300Hz 觸控採樣率 |
426ppi 像素密度、1,440Hz 高頻 PWM 調光、濕手操作、10.7 億色、P3 廣色域 | ||
處理器 | 4G 版高通 Snapdragon 8+ Gen 1 | |
儲存空間 | 基本版:256GB、512GB ROM 典藏版:1TB ROM 支援 NM 記憶卡擴充,最高至 256GB | |
主相機 | 5,000 萬畫素主鏡頭(RYYB 感光元件、F1.8 光圈) 1,300 萬畫素超廣角鏡頭(F2.2 光圈) 1,200 萬畫素潛望式長焦鏡頭(RYYB 感光元件、F3.4 光圈、5 倍光學變焦、OIS 光學防手震) 雷射對焦感應器 10 通道多光譜感應器 | |
前鏡頭 | 800 萬畫素鏡頭、F2.4 光圈 | |
電量 | 一般版:4,800mAh / 典藏版:5,060mAh 矽碳負極電池 | |
快充 | 66W 有線快充、50W 無線充電、7.5W 反向無線充電 | |
作業系統 | HarmonyOS 3.1 | |
網路系統 | 4G 網路、雙卡雙待、Wi-Fi 6、藍牙 5.2、USB 3.1 Gen 1、雙向北斗衛星通訊、NFC | |
機身配置 | USB Type-C 傳輸埠、側邊實體指紋辨識器 | |
防塵防水 | IPX8 | |
機身尺寸 | 156.9 x 141.5 x 5.3mm(展開) / 156.9 x 72.4 x 11.08mm(折疊) | |
機身重量 | 241g(基本玻璃版)/ 239g(基本素皮版)/ 242.5g(典藏版) |
HUAWEI 暢享 60 規格

型號 | HUAWEI 暢享 60 | |
螢幕 | 6.75 吋 HD+「水滴」LCD 螢幕 20:9 顯示比例 | |
作業系統 | HarmonyOS 3.0 | |
儲存空間 | 128GB、256GB | |
主相機 | 4,800 萬畫素主鏡頭(F1.8 光圈) 200 萬畫素景深鏡頭(F2.4 光圈) | |
前鏡頭 | 800 萬畫素鏡頭、F2.0 光圈 | |
電量 | 6,000mAh | |
快充 | 22.5W 有線快充 | |
網路系統 | 4G 網路、雙卡雙待、Wi-Fi 4、藍牙 5.1 | |
機身配置 | USB Type-C 傳輸埠、3.5mm 耳機孔、側邊實體指紋辨識器 | |
機身尺寸 | 168.3 x 77.7 x 8.98mm | |
機身重量 | 199g |
HUAWEI Watch Ultimate 規格
HUAWEI Watch Ultimate 配備 1.5 吋 AOMLED 柔性螢幕,支援 LTPO 技術,採用藍寶石玻璃錶面、奈米級陶瓷錶圈、航空級鈦合金錶冠、非晶鋯合金錶殼等材質規格;支援 IP68 防塵防水、10ATM 防水,足夠應付 100 公尺深度潛水,透過 9 大防水介面、16 道防水結構、微米級過濾層設計方案,能維持日常揚聲器、麥克風正常使用。

同時,HUAWEI Watch Ultimate 主攻戶外運動體驗,除了擁有雙向北斗衛星通訊,還擁有 100 公尺水肺潛水運動模式,採用專業 Buhlmann 潛水演算法,提供即時潛水關鍵數據、專業潛水指導、水下安全守護等功能;亦配置 100 公尺自由潛水模式,支援懸停計時器、閉氣訓練等功能。最長擁有 14 天續航,重度使用預估能用 8 天;支援快充技術,充電 5 分鐘能使用 1 天,充電 60 分鐘就能充飽。

型號 | HUAWEI Watch Ultimate | |
螢幕 | 1.5 吋 466 × 466pixels 解析度 AOMLED 柔性螢幕 LTPO 技術 | |
防塵防水 | IP68 防塵防水、10ATM 防水 | |
產品特色 | 100 公尺水肺潛水運動模式、100 公尺自由潛水模式 | |
衛星技術 | 雙向北斗衛星通訊、五星雙頻定位 | |
其他功能 | 光學心率偵測、NFC、 藍牙通話、揚聲器、麥克風 | |
充電技術 | 無線充電 | |
適用裝置 | HarmonyOS 2 及以上 Android 6 及以上 iOS 9 及以上 | |
機身尺寸 | 48.5 × 48.5 × 13mm 適用 140mm~210mm 手腕 | |
機身重量 | 76g(不含錶帶) |
HUAWEI 通話手環 B7 規格

型號 | HUAWEI Watch Ultimate | |
螢幕 | 1.53 吋 460 × 188pixels 解析度 AOMLED 柔性螢幕 | |
防塵防水 | IP57 | |
充電技術 | USB Type-C | |
其他功能 | 心率偵測、藍牙通話、揚聲器、麥克風 | |
適用裝置 | HarmonyOS 2 及以上 Android 6 及以上 iOS 9 及以上 | |
機身尺寸 | 整機:58.3 x 22.8 x 12.5mm 耳機:47.3 x 20 x 12.5mm 適用 140mm~210mm 手腕 | |
機身重量 | 整機:30g(不含錶帶) 耳機:13g |
HUAWEI FreeBuds 5 規格
HUAWEI FreeBuds 5 採用半入耳式設計耳機單體,搭配水滴式耳機柄 + 拱橋式耳機桿外型,以及上掀式蛋形充電收納盒;支援耳道自適應技術、智慧動態 TWS 主動降噪、AI 通話降噪,並備有 3 個收音麥克風;支援快充技術,充電 5 分鐘,能聽歌 2 小時,耳機單次預期能使用 5 小時,搭配收納充電盒最長有 30 小時續航能力。

型號 | HUAWEI FreeBuds 5 | |
發聲單元 | 11mm LCP 雙磁路動圈單元 16Hz~40kHz 響應範圍 | |
降噪技術 | 動態 EQ 降噪、主動降噪、通話降噪 | |
藍牙版本 | 藍牙 5.2 | |
防塵防水 | 耳機:IP54 收納充電盒:不防水 | |
電量 | 耳機:42mAh 收納充電盒:505mAh | |
充電方式 | USB Type-C 有線充電、無線充電 | |
機身尺寸 | 耳機:32.4 x 17.6 x 22.8mm 收納充電盒:66.6 x 50.1 x 27.3mm | |
機身重量 | 耳機:5.4g 收納充電盒:43g~45G |
HUAWEI FreeBuds Pro 2+ 規格

型號 | HUAWEI FreeBuds Pro 2+ | |
產品特色 | 心率偵測、體溫偵測 | |
發聲單元 | 11mm 四磁體動圈單元 + 微平板高音單元 14Hz~48kHz 響應範圍 | |
降噪技術 | 動態 EQ 降噪、主動降噪、通話降噪、通透模式、人聲傳導、數位分頻技術 | |
防塵防水 | 耳機:IP54 收納充電盒:不防水 | |
電量 | 耳機:55mAh 收納充電盒:580mAh | |
充電方式 | USB Type-C 有線充電、2W 無線充電 | |
藍牙版本 | 藍牙 5.2 | |
機身尺寸 | 耳機:29.1 x 21.8 x 23.7mm 收納充電盒:47.5 x 67.9 x 24.5mm | |
機身重量 | 耳機:6.3g(左)/ 6.1g(右) 收納充電盒:52g |
2023 年版 HUAWEI MatePad 11 規格

型號 | 2023 年版 HUAWEI MatePad 11 | |
螢幕 | 11 吋 2560 x 1600pixels 解析度 LCD 螢幕 120Hz 更新率、P3 廣色域 柔光螢幕版另支援柔光護眼技術 | |
處理器 | 基本版:4G 版高通 Snapdragon 870 柔光版:4G 版高通 Snapdragon 865 | |
作業系統 | HarmonyOS 3.1 | |
RAM / ROM | RAM:6GB / 8GB ROM:128GB / 256GB | |
主相機 | 1,300 萬畫素主鏡頭(F1.8 光圈) | |
前鏡頭 | 800 萬畫素鏡頭、F2.0 光圈 | |
電量 | 7,250mAh | |
快充 | 22.5W 有線快充、5W 有線反向充電 | |
網路系統 | Wi-Fi 6、藍牙 5.1、USB 2.0、USB OTG | |
機身配置 | USB Type-C 傳輸埠、雙麥克風、4 個揚聲器 | |
機身尺寸 | 253.7 x 165.3 x 7.2mm | |
機身重量 | 480g |
相關新聞
- 華為發表4G折疊手機Pocket S 搭載高通S778G (手機王|2022/11/04)
- 華為Mate Xs 2折疊手機發表 新款平板與穿戴裝置亮相 (手機王|2022/04/29)
- 沒有5G只有4G 華為攜手徠卡發表P50系列旗艦手機 (手機王|2021/07/30)
延伸閱讀
- HUAWEI Watch GT 3系列智慧手錶推薦,專為運動健身的女性與跑者而生!
- 2022年旗艦機處理器比一比:高通Snapdragon 8 Gen 1 vs. 聯發科天璣9000
- 高CP值 大螢幕 大電量 萬元5G手機推薦
最新文章
快加入myfone online 會員,首次購物送MyVideo影音大禮包,還能不定時享有更多好康唷!
OP響樂生活讀者專享myfone online折價券序號:(加入會員登錄下方序號即可使用)
● 折1050序號:OPBLOG1050(滿15,000)
● 折550序號:OPBLOG550(滿6,000)
● 折350序號:OPBLOG350(滿1,800)
● 折120序號:OPBLOG120(滿500)

覺得這篇文章有幫助嗎?趕快分享給身邊的朋友,或是將「OP響樂生活」加入我的最愛,讓達人教你買。想知道更多3C智慧家庭好康就來「myfone online」!
🔥活動快訊🔥
更多優惠好康與售後保障,盡在myfone online😍,立刻來逛逛!👇👇👇
你必須登入才能發表留言。