小米旗下品牌 POCO 昨日(5/9)發表 5G 手機 POCO F5 與 F5 Pro,分別搭載高通 Snapdragon 7+ Gen 2 與 Snapdragon 8+ Gen 1 行動平台。雖然 POCO F5、F5 Pro 都配置 6.67 吋「挖孔」螢幕、6,400 萬畫素 OIS 光學防手震主鏡頭、67W 有線快充等,但 2 款新機在外型設計、螢幕解析度、亮度、觸控採樣率、指紋辨識設計、電量、耳機孔配置等細節都有落差。

POCO F5 和 F5 Pro 外型設計分別與已在中國推出的 Redmi Note 12 Turbo、K60 大致相同,內部規格也幾乎相近;F5 Pro 與 K60 的電量、機身材質是 2 款新機與之前產品稍有差異的部分,後者配置 5,500mAh 電池,前者稍微縮減到 5,160mAh,另外 F5 Pro 也沒有提供 K60 擁有的素皮款式。至於,POCO F5、F5 Pro 的操作介面也是訂製版本的 MIUI 14 for POCO。

POCO F5 推出藍、黑、白等 3 款機身顏色,提供 8GB + 256GB、12GB + 256GB 規格,建議售價 379、429 美元(約 11,640、13175 台幣)。POCO F5 Pro 擁有白、黑等 2 色選擇,提供 8GB + 256GB、12GB + 256GB、12GB + 512GB 規格,價格 449、499、549 美元(約 13,790、15,325、 16,861 台幣)。

POCO F5、F5 Pro 將於 5/9 起在多國 POCO 官網、AliExpress、Amazon、Allegro、Lazada、ebay、Shopee 等網路商城開賣;台灣方面將於 5/10 線上發表 POOC F5 系列,預計 5 月開賣。
POCO F5 與 F5 Pro 產品規格
| 型號 | POCO F5 | POCO F5 Pro |
| 螢幕 | 6.67 吋 FHD+「挖孔」Flow AMOLED 螢幕 20:9 顯示比例 康寧第五代大猩猩玻璃 最高 120Hz 螢幕更新率 240Hz 觸控採樣率 1,000nits 峰值亮度 1,920Hz PWM 高頻螢幕調光 16,000 級自動亮度調節 陽光螢幕 SGS 低藍光認證 68 億顯色 12bit 色深 DCI-P3 廣色域顯示 Adaptive HDR HDR10+ Dolby Vision 杜比視界 | 6.67 吋 2K+「挖孔」Flow AMOLED 螢幕 20:9 顯示比例 康寧第五代大猩猩玻璃 最高 120Hz 螢幕更新率 480Hz 觸控採樣率 1,400nits 峰值亮度 1,920Hz PWM 高頻螢幕調光 16,000 級自動亮度調節 陽光螢幕 12bit 色深 DCI-P3 廣色域顯示 原色螢幕 真彩顯示 經典護眼 / 紙質護眼 360 度感光 自動亮度 2.0 AI 大師畫質引擎 Adaptive HDR HDR10+ Dolby Vision 杜比視界 |
| 處理器 | 高通 Snapdragon 7+ Gen 2 (台積電 4nm 製程) | 高通 Snapdragon 8+ Gen 1 (台積電 4nm 製程) |
| RAM / ROM | LPDDR5 RAM + UFS3.1 ROM 8GB + 256GB 12GB + 256GB 動態記憶體擴充 3.0 | LPDDR5 RAM + UFS 3.1 ROM 8GB + 256GB 12GB + 256GB 12GB + 512GB 動態記憶體擴充 3.0 |
| 指紋辨識 | 側邊實體指紋辨識器 (與電源鍵整合) | 螢幕下指紋辨識器 (支援心率檢測) |
| 主相機 | 6,400 萬畫素主鏡頭(1/2 吋感光元件、OIS 光學防手震、F1.79 光圈、1.4μm 像素四合一) 800 萬畫素超廣角鏡頭(F2.2 光圈、119 度廣角) 200 萬畫素微距鏡頭(F2.4 光圈、4cm 微距) | 6,400 萬畫素主鏡頭(1/2 吋感光元件、OIS 光學防手震、F1.79 光圈、1.4μm 像素四合一) 800 萬畫素超廣角鏡頭(F2.2 光圈、120 度廣角) 200 萬畫素微距鏡頭(F2.4 光圈、4cm 微距) |
| 攝錄特色 | 小米影像大腦 2.0 2 倍無損 IN SENSOR ZOOM 光學品質變焦 4K / 30FPS 錄影 flim(Camera) 電影級相機濾鏡 / 畫框 | 小米影像大腦 2.0 2 倍無損 IN SENSOR ZOOM 光學品質變焦 P3 廣色域拍攝 50FPS 連拍 AI 8K / 24FPS 錄影 CyberFocus 萬物追焦 flim(Camera) 電影級相機濾鏡 / 畫框 |
| 前鏡頭 | 1,600 萬畫素、F2.45 光圈 | |
| 電量 | 5,000mAh | 5,160mAh |
| 快充 | 67W 有線快充 | 67W 有線快充 30W 無線快充 |
| 作業系統 | Android 13 作業系統、MIUI 14 for POCO 介面 | |
| 網路系統 | 5G+5G 雙卡雙待、Wi-Fi 6、藍牙 5.3、NFC、USB Type-C | |
| 功能特色 | HyperBoost 遊戲引擎、FEAS 2.2 智慧穩幀、人臉辨識解鎖 | |
| 機身功能 | 3.5mm 耳機孔 立體聲雙揚聲器 紅外線遙控器 X軸線性馬達 3,725mm2 超擴散導流 VC 液冷散熱 10,000mm2 石墨散熱面積 | 立體聲雙揚聲器 紅外線遙控器 X軸線性馬達 5,000mm2 不鏽鋼巨型液冷 VC 散熱 6,933mm2 石墨散熱面積 |
| 音效體驗 | Hi-Res Audio / Hi-Res Audio Wireless Dolby Atmos 杜比全景聲 LHDC 5.0 | |
| 防水等級 | 未公布 | IP53 |
| 機身尺寸 | 161.11 x 74.95 x 7.9mm | 162.78 x 75.44 x 8.59mm |
| 機身重量 | 181g | 204g |
相關新聞
- 即日開賣!POCO F5系列高階手機價格萬元出頭起(手機王| 2023/05/10)
- 高通S695與6.67吋120Hz螢幕 POCO X5 5G開箱跑分測試(手機王| 2023/04/06)
- 小改款再出發,不變的是S870!POCO F4 5G手機開箱 (手機王|2022/09/07)
延伸閱讀
最新文章
🔥搶先看!熱門新機優惠快訊
🔥myfone網路門市限時優惠活動速報!

🔥只給你!讀者專屬好康馬上領
立刻複製👇👇👇折價券序號,領取讀者專屬好康!
加入myfone網路門市會員😍立即折抵指定優惠商品~折價券使用方式詳見相關使用規範。
OP響樂生活部落格讀者專享
myfone網路門市 折價券序號
● 折1050序號:OPBLOG1050(滿15,000)
● 折550序號:OPBLOG550(滿6,000)
● 折350序號:OPBLOG350(滿1,800)
● 折120序號:OPBLOG120(滿500)
覺得這篇文章有幫助嗎?
趕快分享給朋友或將「OP響樂生活部落格」加入我的最愛,隨時掌握好物推薦與達人選物攻略!
想了解更多台灣大哥大電信門號資費方案和3C購物單購優惠,立即前往「myfone 網路門市」!















你必須登入才能發表留言。