手機王|作者:布小白
三星新一代旗艦手機 SAMSUNG Galaxy S21 系列預期將於 1 月中旬發表。德國網站 WinFuture 繼日前宣稱取得 SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 規格後,再次揭露 Galaxy S21 與 Galaxy S21+ 更詳細的產品資訊。SAMSUNG Galaxy S21、Galaxy S21+ 外型設計大致相同,機身較明顯差異在於螢幕、機身尺寸、電量,背蓋材質預期也分別採用塑料、玻璃材質。

SAMSUNG Galaxy S21、Galaxy S21+ 傳聞配備 6.2、6.7 吋螢幕,皆為平面「挖孔」螢幕設計,搭配 2,400 x 1,080pixels 解析度、20:9 顯示比例、最高 120Hz 螢幕更新率、螢幕指紋辨識技術,覆蓋 Corning Gorilla Glass Victus 玻璃;依照上市市場會有高通 Snapdragon 888、三星 Exynos 2100 等不同處理器版本,搭配 8GB / 12GB RAM、128GB / 256GB ROM。

SAMSUNG Galaxy S21 與 Galaxy S21+ 主相機規格大致與前代相近,搭載 1,200 萬畫素廣角主鏡頭(F1.76 光圈、79 度廣角、OIS 光學防手震)+ 1,200 萬畫素超廣角鏡頭(F2.2 光圈、120 度廣角)+ 6,400 萬畫素望遠鏡頭(F2.0 光圈、OIS 光學防手震),支援 3 倍混合光學變焦、PDAF 相位對焦;同時前置 1,000 畫素自拍鏡頭,擁有 F2.2 光圈、80 度廣角。

SAMSUNG Galaxy S21 以及 Galaxy S21+ 分別內建 4,000mAh、4,800mAh 電池,支援 25W 有線快充、無線充電與無線反向充電技術技術;但預期盒裝內不會提供充電器。此外,SAMSUNG Galaxy S21 系列預期配備雙立體聲揚聲器,機身擁有 IP68 防塵防水等級;運行 Android 11 作業系統、One UI 3.1 介面,支援 5G、Wi-Fi 6、藍牙 5.0、NFC、USB Type-C、臉部辨識解鎖。

三星 Galaxy S21 與 Galaxy S21+ 詳細規格
型號 | Galaxy S21 | Galaxy S21+ |
作業系統 | Android 11 + 三星 One UI 3.1 | Android 11 + 三星 One UI 3.1 |
處理器 | 高通 Snapdragon 888 / 三星 Exynos 2100 | 高通 Snapdragon 888 / 三星 Exynos 2100 |
螢幕 | ●6.2 吋 Infinity-O 極限全螢幕 ●Dynamic AMOLED 2X ●Always-On ●FHD+(2,400 x 1,080 pixels) ●60~120Hz 更新率 ●1,300nit 亮度 ●421ppi ●Corning Gorilla Glass Victus | ●6.7 吋 Infinity-O 極限全螢幕 ●Dynamic AMOLED 2X ●Always-On ●FHD+(2,400 x 1,080 pixels) ●60~120Hz 更新率 ●1,300nit 亮度 ●394ppi ●Corning Gorilla Glass Victus |
內存記憶體 | ●8GB / 12GB RAM ●128GB / 256GB ROM | ●8GB / 12GB RAM ●128GB / 256GB ROM |
主相機 | ●三鏡頭相機: 6,400 萬畫素長焦鏡頭 (F2.0、76° 廣角、28mm、1/1.76 吋感光元件、0.8µm、OIS 光學防手震) 1200 萬畫素超廣角鏡頭 (F2.2 光圈、120° 廣角、13mm、1/2.55 吋感光元件、1.4µm) 12 MP ( F1.8、79° 廣角、26mm、1/1.76 吋感光元件、1.8µm、OIS 光學防手震) ●3 倍混合變焦 ●PDAF 相位對焦 ●補光燈 | ●三鏡頭相機: 6,400 萬畫素長焦鏡頭 (F2.0、76° 廣角、28mm、1/1.76 吋感光元件、0.8µm、OIS 光學防手震) 1200 萬畫素超廣角鏡頭 (F2.2 光圈、120° 廣角、13mm、1/2.55 吋感光元件、1.4µm) 12 MP ( F1.8、79° 廣角、26mm、1/1.76 吋感光元件、1.8µm、OIS 光學防手震) ●3 倍混合變焦 ●PDAF 相位對焦 ●補光燈 |
前鏡頭 | 1,000 萬畫素 (F2.2 光圈、80° 廣角、25mm、1/3.24 吋感光元件、1.22µm) | 1,000 萬畫素 (F2.2 光圈、80° 廣角、25mm、1/3.24 吋感光元件、1.22µm) |
錄影規格 | ●7,680 x 4,320 pixels(30FPS、8K UHD) ●3,840 x 2,160pixels (30 / 60FPS、4K UHD) ●1,920 x 1,080pixels (30 / 60 / 120FPS、FHD) ●1,280 x 720pixels (960fps、HD ) | ●7,680 x 4,320 pixels(30FPS、8K UHD) ●3,840 x 2,160pixels (30 / 60FPS、4K UHD) ●1,920 x 1,080pixels (30 / 60 / 120FPS、FHD) ●1,280 x 720pixels (960fps、HD ) |
影片播放規格 | MP4、M4V、3GP、3G2、WMV、 ASF、AVI、FLV、MKV、WEBM | MP4、M4V、3GP、3G2、WMV、 ASF、AVI、FLV、MKV、WEBM |
感應器 | 加速度計、超音波指紋檢測器、 距離檢測器、陀螺儀、指南針、 霍爾傳感器、亮度檢測器 | 加速度計、超音波指紋檢測器、 距離檢測器、陀螺儀、指南針、 霍爾傳感器、亮度檢測器、UWB |
電池 | 4,000mAh、25W 有線快充、 Qi 無線充電、PowerShare無線反向充電 | 4,800mAh、25W 有線快充、 Qi 無線充電、PowerShare無線反向充電 |
連結 | Wi-Fi 6、藍牙 5.0、USB Type-C | Wi-Fi 6、藍牙 5.0、USB Type-C |
網路 | 5G / 4G / 3G / 2G | 5G / 4G / 3G / 2G |
衛星定位 | 支援 | 支援 |
機身顏色 | 紫、粉、灰、白 | 紫、黑、白 |
機身尺寸 | 151.7 x 71.2 x 7.9mm | 161.4 x 75.6 x 7.8mm |
機身重量 | 171g | 202g |
更多特色 | IP68 防塵防水、ANT+、Knox、 兒童模式、臉部辨識解鎖、地理標記、 同步功能、雙卡雙待(部分地區提供 nano + eSIM 版本) | IP68 防塵防水、ANT+、Knox、 兒童模式、臉部辨識解鎖、地理標記、 同步功能、雙卡雙待(部分地區提供 nano + eSIM 版本) |
預期發表時間 | 2021/1/14 | 2021/1/14 |
資料來源:WinFuture
原文出處:手機王
相關新聞
- 三星中國官網開放新旗艦預定 S21渲染圖與規格再流出 (手機王|2020/12/21)
- 三星暗示S21提前1月發表 Note功能將開放其它機種使用 (手機王|2020/12/16)
- 三星S21工程機動手玩影片疑洩 30W快充充電器傳同步發表 (手機王|2020/12/14)
延伸閱讀
- 三星首款支援 S Pen 的S系列旗艦機:Samsung Galaxy S21 Ultra
- 踏進未來的旗艦機!Samsung Galaxy Z Fold2 5G 開箱評測!
- Samsung Pay 免錢包好便利!搖身一變悠遊卡 如何綁定看這裡!
快加入myfone購物會員,首次購物送MyVideo影音大禮包,還能不定時享有更多好康唷!
OP響樂生活讀者專享myfone購物折價券序號:(加入會員登錄下方序號即可使用)
● 折1050序號:OPBLOG1050(滿15,000)
● 折550序號:OPBLOG550(滿6,000)
● 折350序號:OPBLOG350(滿1,800)
● 折120序號:OPBLOG120(滿500)
覺得這篇文章有幫助嗎?趕快分享給身邊的朋友,或是將「OP響樂生活」加入我的最愛,讓達人教你買。想知道更多3C智慧家庭好康就來「myfone購物」!
🔥活動快訊🔥
更多優惠好康與售後保障,盡在myfone購物😍,立刻來逛逛!👇👇👇
你必須登入才能發表留言。